Startup
80.00
INHALT BUSINESS PAKET | |||
Anzahl Benutzer | 3 | 8 | 25 |
Team und Projekt Zusammenarbeit | |||
Exchange Server | |||
Daten Cloud - Media Tank | 50GB | 400GB | 900GB |
Online Office Anwendungen | |||
Fotogallerie | |||
Domänen inkludiert | 1 | 1 | 1 |
Hosting für Webseite | Optional | 1 Domain | 1 Domain |
Sync Clients | |||
Business Anwendungen | Nach Wahl | Nach Wahl | Nach Wahl |
Service and Support | Basic | SLA | SLA |
Setup und Konfiguration - Einmalig | 99 | 99 | 99 |
Main | |||
Server | Virtuell | Virtuell | Virtuell |
CPU | 1 | 2 | 2 |
Arbeitsspeicher in GB | 4 | 4 | 8 |
Netzwerk Bandbreite | Min. 100 Mbit | Min. 100 Mbit | Min. 100 Mbit |
Datenverbrauch | 1TB | Unlimitiert | Unlimitiert |
IpV4 Adressen | 1 | 1 | 1 |
Ipv6 Adressen | /48 subnet | /48 subnet | /48 subnet |
Betriebssystem | Centos 7 Server | Centos 7 Server | Centos 7 Server |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
SSL Zertifikate |
Main | |||
Projekt Spaces | |||
Dashboard | |||
Pinboard und Timeline | |||
Einbinden von externen Partnern | |||
Individuelle Module pro Projektspace | |||
Benachrichtigungen> |
main | |||
E-Mail Speicherplatz | 1GB/Benutzer | 3GB/Benutzer | 5GB/Benutzer |
Exchange Server (ActiveSync) | |||
POP – IMAP – SMTP | |||
Kalender – CalDav | |||
Kontakte – CardDav | |||
Aufgaben – CalDav | |||
Notizen | |||
PushMail | |||
Webmail | |||
Spamfilter | |||
Antivirus/Virusscan | |||
Abwesenheitsnachrichten/Delegationen/Filter | |||
IOS / Android / Active Sync / Exchange |
Main | |||
Webzugriff | |||
Desktop Clients Mac/Win/Linux | |||
Mobile Clients IOS / Android | |||
Webdav | |||
Daten sharing zwischen Cloud Benutzern | |||
Daten sharing und Upload via Link | |||
Word – Excel and Powerpoint editor | |||
Vorschau und PDF Viewer | |||
Abspielen von Filmen und Musik |
Main | |||
Webspeicherplatz | Optional | 500MB | 1GB |
Unbegrenzter Datentransfer | |||
MySQL Datenbanken | |||
FTP / SFTP Zugang | |||
Secure shell (SSH) & Secure copy (SCP) | |||
Cronjobs | |||
Domänen inkludiert | 1 | 1 | 1 |
Subdomänen | |||
SSL HTTPS |
Main | |||
Nginx Webserver | |||
PHP5.4 bis PHP7 | |||
CMS ready | |||
24h FTP Zugang | |||
24h SSH-Zugang | |||
Personalisierte PHP Einstellungen |
Main | |||
Zentrale LDAP Authentifizierung | |||
Beste Performance und Verfügbarkeit | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
TSL/SSL Verschlüsselung für alle Dienste | |||
Servermonitoring | |||
Firewallschutz | |||
Raid 1 HDD Spiegelung | |||
Tägliche inkrementelle Datensicherung | |||
Wöchentliche komplette Datensicherung | |||
.htaccess Schutz | |||
SSH/SFTP | |||
VPN | Optional | Optional | Optional |
Main | |||
Stammdaten Management | Optional | Optional | Optional |
Einkauf | Optional | Optional | Optional |
Verkauf | Optional | Optional | Optional |
Lagerwirtschaft | Optional | Optional | Optional |
Materialbedarfsplanung | Optional | Optional | Optional |
Produktion | Optional | Optional | Optional |
Finanzbuchhaltung | Optional | Optional | Optional |
Anlagegüter | Optional | Optional | Optional |
Zeiterfassung | Optional | Optional | Optional |
e-Commerce | Optional | Optional | Optional |
Main | |||
Webshop | Optional | Optional | Optional |
Kassensystem | Optional | Optional | Optional |
Mobile Datenerfassung | Optional | Optional | Optional |
Kundenbindung | Optional | Optional | Optional |
Main | |||
Firmen und Kontakte | Optional | Optional | Optional |
Interessenten | Optional | Optional | Optional |
Verkaufschancen | Optional | Optional | Optional |
Angebote | Optional | Optional | Optional |
Supportfälle | Optional | Optional | Optional |
Kampagnen | Optional | Optional | Optional |
Kontakte - Anrufe | Optional | Optional | Optional |
Besprechungen | Optional | Optional | Optional |
Projekte | Optional | Optional | Optional |
Workflows | Optional | Optional | Optional |
Main | |||
Ticketsystem | 6 | 16 | 40 |
E-Mail-Support | Geschäftszeiten | Geschäftszeiten | Geschäftszeiten |
Telefon Support | Optional | Optional | Geschäftszeiten |
Service level Vereinbarung (SLA) | |||
Premium SLA | Optional |
Main | |||
Beratungs Dienstleistungen | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns |
Konzeptionen | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns |
System Integrationen | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns |
Aufbau und Wartung von IT Infrastrukturen | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns | Kontaktiere uns |
Main | |||
Users | 3 | 4-8 | 9-25 |
Social Project Management | |||
Collaboration Mail/Contacts/Calendar/Tasks/Notes | |||
Data Cloud - Media Tank | 10GB/User | 20GB/User | 30GB/User |
Online Office Suite | |||
Fotogallery | |||
Domains Included | 1 | 1 | 1 |
Website Hosting | Optional | 1 Domain | 1 Domain |
Sync Clients | |||
Business Apps | Make your selection | Make your selection | Make your selection |
Service and Support | Basic | SLA | Premium SLA |
Setup and Configuration - One time fee | 99 | 49 | 0 |
3
50GB
1
Optional
Nach Wahl
Basic
99
Virtuell
1
4
Min. 100 Mbit
1TB
1
/48 subnet
Centos 7 Server
Deutschland
1GB/Benutzer
Optional
1
99.8%
optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
6
Geschäftszeiten
Optional
-
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Main | |||
Users | 3 | 4-8 | 9-25 |
Social Project Management | |||
Collaboration Mail/Contacts/Calendar/Tasks/Notes | |||
Data Cloud - Media Tank | 10GB/User | 20GB/User | 30GB/User |
Online Office Suite | |||
Fotogallery | |||
Domains Included | 1 | 1 | 1 |
Website Hosting | Optional | 1 Domain | 1 Domain |
Sync Clients | |||
Business Apps | Make your selection | Make your selection | Make your selection |
Service and Support | Basic | SLA | Premium SLA |
Setup and Configuration - One time fee | 99 | 49 | 0 |
8
400GB
1
1 Domain
Nach Wahl
SLA
99
Virtuell
1
4
Min. 100 Mbit
1TB
1
/48 subnet
Centos 7 Server
Deutschland
3GB/Benutzer
500MB
1
99.8%
optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
16
Geschäftszeiten
Optional
-
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Main | |||
Users | 3 | 4-8 | 9-25 |
Social Project Management | |||
Collaboration Mail/Contacts/Calendar/Tasks/Notes | |||
Data Cloud - Media Tank | 10GB/User | 20GB/User | 30GB/User |
Online Office Suite | |||
Fotogallery | |||
Domains Included | 1 | 1 | 1 |
Website Hosting | Optional | 1 Domain | 1 Domain |
Sync Clients | |||
Business Apps | Make your selection | Make your selection | Make your selection |
Service and Support | Basic | SLA | Premium SLA |
Setup and Configuration - One time fee | 99 | 49 | 0 |
25
900GB
1
1 Domäne
Business Anwendungen
SLA
99
Virtuell
1
8
Min. 100 Mbit
Unlimitiert
1
/48 subnet
Centos 7 Server
Deutschland
5GB/User
500MB
1
99.8%
optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
40
Geschäftszeiten
Geschäftszeiten
-
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Kontaktiere uns
Main | |||
Users | 3 | 4-8 | 9-25 |
Social Project Management | |||
Collaboration Mail/Contacts/Calendar/Tasks/Notes | |||
Data Cloud - Media Tank | 10GB/User | 20GB/User | 30GB/User |
Online Office Suite | |||
Fotogallery | |||
Domains Included | 1 | 1 | 1 |
Website Hosting | Optional | 1 Domain | 1 Domain |
Sync Clients | |||
Business Apps | Make your selection | Make your selection | Make your selection |
Service and Support | Basic | SLA | Premium SLA |
Setup and Configuration - One time fee | 99 | 49 | 0 |
Alte Steinhauser Strasse 19
6330 Cham (CH)
Tel: +41 44 586 37 88
© 2017 CloudMonki. All rights reserved. Made with ♥ by MyWorks Design